<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualitat Cedricat</title>
	<atom:link href="http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cedricat.cat/wp</link>
	<description>Bloc del Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>A punt la 2a edició del Curs Tasta la Muntanya, pel mes de juliol.</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=689</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[El CEDRICAT, juntament amb el Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, organitza del 23 al 27 de juliol de 2012 una nova edició del curs “Tasta la Muntanya”. Es tracta d&#8217;un curs on s&#8217;exploren estratègies de desenvolupament rural sostenible com la d’una vall pirinenca, la Vall de la Vansa (Alt Urgell), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_691" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/Productes-Ossera-p.png"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/Productes-Ossera-p.png" alt="" title="Productes Ossera p" width="448" height="305" class="size-full wp-image-691" /></a><p class="wp-caption-text"><em>Selecció de productes d&#039;Ossera</em></p></div>
<p>El CEDRICAT, juntament amb el Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, organitza del 23 al 27 de juliol de 2012 una nova edició del curs “Tasta la Muntanya”.</p>
<p>Es tracta d&#8217;un curs on s&#8217;exploren estratègies de desenvolupament rural sostenible com la d’una vall pirinenca, la Vall de la Vansa (Alt Urgell), basada en la producció alimentària de qualitat i en l’aprofitament del patrimoni local com a recurs turístic. Teoria i pràctica es combinen per a oferir una comprensió tècnica i també una experiència personal amb els elements que juguen a favor de l’èxit de les activitats econòmiques locals. El curs &#8220;Tasta la Muntanya&#8221;, ens acosta a l&#8217;exemple paradigmàtic del petit poble d’Ossera, convertit en un autèntic referent de l&#8217;artesania alimentària actual, amb visites als seus tallers artesanals i degustació dels seus productes.</p>
<p>La bona valoració de l&#8217;anterior edició del curs, el juliol de 2011, n&#8217;ha permès aquesta reedició amb el suport de l’ajuntament de La Vansa i Fórnols, l’ajuntament de La Seu d’Urgell i l’Institut de Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). S’alternaran sessions a La Seu d&#8217;Urgell i a La Vansa i Fórnols, oferint un total de 30 hores lectives, que caldrà complir fins al 80% si es volen obtenir 3 crèdits de lliure elecció. El curs també és reconegut com a formació permanent per a professorat. Podeu descarregar-vos aquí el <a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/Curs-Tasta-Muntanya-2012.pdf">tríptic amb el programa detallat</a> del curs i el procediment d&#8217;inscripció. Us recomanem que formalitzeu la matrícula abans del 22 de juny.</p>
<div id="attachment_695" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/ossera.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/ossera.jpg" alt="" title="ossera" width="448" height="336" class="size-full wp-image-695" /></a><p class="wp-caption-text"><em>Ossera, Alt Urgell.</em></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;equip del CEDRICAT a Sevilla, al Coloquio de Geografia Rural</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=668</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Entre els dies 10 i 12 de maig, tècniques del CEDRICAT van participar a Sevilla al XVI Coloquio de Geografía Rural, Investigando en rural, organitzat pel Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) i la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. En el marc del Coloquio, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_669" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/cortijo_10.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/cortijo_10.jpg" alt="" title="cortijo_10" width="400" height="300" class="size-full wp-image-669" /></a><p class="wp-caption-text"><em>Pati interior d&#039;un cortijo, Sevilla</em></p></div>
<p>Entre els dies 10 i 12 de maig, tècniques del CEDRICAT van participar a Sevilla al XVI Coloquio de Geografía Rural, Investigando en rural, organitzat pel Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) i la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.<br />
En el marc del Coloquio, el CEDRICAT va participar activament amb la presentació de tres comunicacions: Potencialidades del desarrollo rural sostenible: La artesanía alimentaria en el Pirineo; ¿Renovación en las áreas rurales? Mujeres, jóvenes y política local; y Uso de nuevas tecnologías y desarrollo rural: desolasol365.com. També hi va exposar el projecte de Tesi Doctoral &#8220;Estrategias de desarrollo local, rural, género y procesos innovadores en la nueva ruralidad: el caso del Alto Pirineo y Aran&#8221;, que es duu a terme al CEDRICAT amb el suport del Programa Talent-Empresa del Departament d&#8217;Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p>L’exposició de ponències i comunicacions es va combinar amb dues sortides de camp. La primera va fer cap al cortijo el Esparragal, que combina una activitat econòmica principal orientada al turisme amb una de secundària de tipus ramader.<br />
La segona sortida, al Parc Nacional de Doñana, va consistir en un recorregut amb vehicle tot terreny al llarg de 70 quilòmetres pels seus diferents ecosistemes: la platja, les dunes, “la vera”, “la marisma” i “los cotos”. La sortida va acabar amb un dinar i una visita a la aldea del Rocío.<br />
El pròxim Coloquio de Geografía Rural està previst per d’aquí dos anys a Girona. </p>
<div id="attachment_676" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/Doñana_dunas_9.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/Doñana_dunas_9.jpg" alt="" title="Doñana_dunas_9" width="400" height="300" class="size-full wp-image-676" /></a><p class="wp-caption-text"><em>Ecosistema de dunes, Parque Nacional de Doñana.</em> </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;equip del CEDRICAT enquesta als ciutadans sobre els hàbits de compra</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=663</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=663#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Avui divendres i demà dissabte, aprofitant l&#8217;afluència de ciutadans a la Fira de Sant Isidre, tècnics del CEDRICAT es troben a diversos punts de la ciutat duent a terme la primera enquesta sobre els hàbits de compra i de valoració del comerç de Solsona. La realitzacio d&#8217;aquesta enquesta s&#8217;emmarca en la realització del Pla director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/enquesta-fira.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/enquesta-fira.jpg" alt="" title="enquesta fira" width="448" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-664" /></a></p>
<p>Avui divendres i demà dissabte, aprofitant l&#8217;afluència de ciutadans a la Fira de Sant Isidre, tècnics del CEDRICAT es troben a diversos punts de la ciutat duent a terme la primera enquesta sobre els hàbits de compra i de valoració del comerç de Solsona. La realitzacio d&#8217;aquesta enquesta s&#8217;emmarca en la realització del Pla director de promoció econòmica de Solsona</p>
<p>Es preveu, també que, l’enquesta es realitzi durant els mesos de maig i juny telefònicament a un centenar de llars de la ciutat. Durant el mes vinent, a més, es repetirà l’enquesta presencial. Aquest sondeig inclou preguntes sobre les persones de la família que habitualment compren per grups de productes i tipus de transport utilitzat; la freqüència i el moment de compra; el lloc i el motiu de compra per grups de productes; els desplaçament realitzats fora del municipi; la utilització d’altres sistemes de compra, i la valoració del comerç solsoní.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentat el “Manual de producció ecològica de llavors i planter d’hortícoles”</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=652</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=652#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[El passat diumenge 6 de maig, a les 11 del matí, el CEDRICAT i L’ERA (L’Espai de Recursos Agroecològics) van presentar el “Manual de producció ecològica de llavors i planter d’hortícoles”, en el marc de la fira Biocultura de Barcelona. Una quinzena de persones va assistir a l’acte de presentació del llibre. Aquest Manual ofereix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/present_manual.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/present_manual.jpg" alt="" title="present_manual" width="448" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-654" /></a></p>
<p>El passat diumenge 6 de maig, a les 11 del matí, el CEDRICAT i L’ERA (L’Espai de Recursos Agroecològics) van presentar el <strong>“Manual de producció ecològica de llavors i planter d’hortícoles”</strong>, en el marc de la fira Biocultura de Barcelona. Una quinzena de persones va assistir a l’acte de presentació del llibre. Aquest Manual  ofereix a pagesos i pageses bases tècniques i legals per a la producció ecològica de planter i llavors i va adreçat a empreses productores de llavor i planter amb sistema convencional, agricultors o persones aficionades a l’horticultura . Ha estat publicat pel CEDRICAT amb la col·laboració de l&#8217;associació L’Era, en el marc del projecte <a href="http://www.llavorae.cat">Llavorae.cat</a>. </p>
<p>El Manual es pot descarregar gratuïtament en format pdf des de la pàgina web del <a href="http://www.cedricat.cat">CEDRICAT</a> o el podeu adquirir en format paper per un preu de 10€  a:<br />
1-	<a href="http://www.associaciolera.org/inici/comunicacio/compra.php?id_pagina=25">Apartat de publicacions del web de L&#8217;Era.</a><br />
2-	Contactant amb el CEDRICAT a l’adreça <strong>cedricat@cedricat.cat</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realitzat el segon taller de propostes del Pla Estratègic de Turisme de Rajadell</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=645</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[El passat dijous, 3 de maig, el CEDRICAT va coordinar el segon taller de propostes emmarcat en el Pla Estratègic de Turisme de Rajadell. La sessió, va comptar amb la participació d’una quinzena d’agents locals del municipi, representants dels diversos sectors (administració, sector turístic, productors locals i món associatiu). De la mateixa manera que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/rajadell_segon.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/rajadell_segon.jpg" alt="" title="rajadell_segon" width="448" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-646" /></a></p>
<p>El passat dijous, 3 de maig, el CEDRICAT va coordinar el segon taller de propostes emmarcat en el Pla Estratègic de Turisme de Rajadell. La sessió, va comptar amb la participació d’una quinzena d’agents locals del municipi, representants dels diversos sectors (administració, sector turístic, productors locals i món associatiu).<br />
De la mateixa manera que en el taller del passat 19 d’abril, aquest també es va estructurar en dues parts ben diferenciades: en la primera, es van presentar els resultats obtinguts a la passada sessió de treball, mostrant les diverses propostes sorgides amb les seves puntuacions i l’ordre de prioritat. La segona part del taller, va consistir en una dinàmica participativa organitzada per mitjà del treball en quatre grups heterogenis, on cadascun d’ells va desenvolupar una de les propostes prioritzades a la primera sessió.<br />
Amb la realització d’aquest taller, van finalitzar les sessions de treball participatives del Pla Estratègic de Turisme de Rajadell; a partir d’aquest moment, l’equip tècnic del CEDRICAT recopilarà tota la informació sorgida arran d’aquest procés, per tal de treballar en el pla d’acció i poder presentar el document final el proper mes de juny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es presenta el &#8220;Manual de producció ecològica de llavors i planter d’hortícoles&#8221; a la Fira Biocultura</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=639</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Aquest proper diumenge dia 6 de maig es presenta, en el marc de la Fira Biocultura de Barcelona, el Manual de producció ecològica de llavors i planter d’hortícoles, publicat pel CEDRICAT amb la col·laboració de l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics), en el marc del projecte Llavorae.cat. El llibre ofereix a pagesos i pageses bases tècniques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/manual-llavorsp.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/05/manual-llavorsp.jpg" alt="" title="manual-llavorsp" width="336" height="343" class="aligncenter size-full wp-image-640" /></a></p>
<p>Aquest proper diumenge dia 6 de maig es presenta, en el marc de la Fira Biocultura de Barcelona, el M<strong>anual de producció ecològica de llavors i planter d’hortícoles</strong>, publicat pel CEDRICAT amb la col·laboració de l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics), en el marc del projecte <a href="http://www.llavorae.cat/">Llavorae.cat.</a><br />
El llibre ofereix a pagesos i pageses bases tècniques i legals per a la producció ecològica de planter i llavors. Es tracta d’un manual complert que aborda els aspectes genètics i ecològics, els processos productius, les instal·lacions, les matèries primeres, etc. S’adreça a tot aquell que vulgui obtenir llavors o planters segons el sistema ecològic, tant si es realitza per a l’autoproducció com si la producció té com a objectiu la venda a tercers. Així doncs, empreses productores de llavor i planter amb sistema convencional, agricultors o persones aficionades a l’horticultura tenen en aquest manual una eina que els ofereix el marc teòric i les bases pràctiques per tirar endavant aquesta activitat.<br />
La presentació es farà a la Fira Biocultura el diumenge 6 de maig a la sala 2 a les 11 del matí. Us hi esperem!<br />
Podeu descarregar-vos en programa complet de la Fira Biocultura <a href="http://vidasana.org/ficheros/files/AGENDA%20ACTIVIDADES%20BIOCULTURA%20CATALAN%20WEB.pdf">aquí</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer taller de propostes del Pla Estratègic de Turisme de Rajadell</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=631</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ahir dijous, 19 d’abril, l&#8217;equip tècnic del CEDRICAT va coordinar la primera sessió de treball participativa en el marc del Pla Estratègic de Turisme de Rajadell. La sessió, que es va dur a terme a les dependències de l’Ajuntament de Rajadell, va comptar amb la participació d’una vintena d’agents locals del municipi representants dels diversos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/04/rajadell-taller-p.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/04/rajadell-taller-p.jpg" alt="" title="rajadell taller p" width="448" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-632" /></a></p>
<p>Ahir dijous, 19 d’abril, l&#8217;equip tècnic del CEDRICAT va coordinar la primera sessió de treball participativa en el marc del Pla Estratègic de Turisme de Rajadell. La sessió, que es va dur a terme a les dependències de l’Ajuntament de Rajadell, va comptar amb la participació d’una vintena d’agents locals del municipi representants dels diversos sectors (administració, sector turístic, productors locals i món associatiu).<br />
El taller es va estructurar en dos parts ben diferenciades: en la primera, es van presentar els resultats de les entrevistes efectuades als diferents agents locals vinculats al sector turístic, mentre que durant la segona, es van treballar i prioritzar les propostes d’actuació sorgides arran de les entrevistes.<br />
El proper dijous 3 de maig, es realitzarà una nova sessió de treball, centrada, aquesta, en el desenvolupament de les propostes prioritzades.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tret de sortida del projecte &#8220;Solsona Co&#8221;</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=620</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[El propvinent dissabte 14 d&#8217;abril, a les 8 del vespre a la Sala Cultural de l&#8217;Ajuntament es farà la presentació pública del projecte Solsona CO. Es tracta del Pla Director de Promoció Econòmica de Solsona que pretén elaborar el full de ruta que, des d&#8217;ara i pels pròxims deu anys, ha de permetre crear ocupació [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/04/logo1.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/04/logo1-300x115.jpg" alt="" title="logo" width="300" height="115" class="aligncenter size-medium wp-image-622" /></a></p>
<p>El propvinent dissabte 14 d&#8217;abril, a les 8 del vespre a la Sala Cultural de l&#8217;Ajuntament es farà la presentació pública del projecte <strong>Solsona CO</strong>.</p>
<p>Es tracta del Pla Director de Promoció Econòmica de Solsona que pretén elaborar el full de ruta que, des d&#8217;ara i pels pròxims deu anys, ha de permetre crear ocupació i incrementar la qualitat de vida de la població de Solsona.<br />
El projecte, que duu a terme el CEDRICAT està impulsat per l’Ajuntament amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu i la col·laboració d’institucions i entitats locals i amb la participació ciutadana com a un dels punts bàscis per a l&#8217;elaboració del projecte. Entre altres actuacions, es constituiran diversos grups de treball sectorials, es realitzaran tallers de generació d’idees oberts a tota la població, es durà a terme una enquesta sobre hàbits de compra i s’organitzarà un cicle de xerrades i jornades de treball a Solsona i fora la comarca. </p>
<p>Podeu veure aquí <a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/04/Invitació-Solsona-CO-14-abril12.pdf">la invitació a l&#8217;acte públic</a> de presentació que comptarà amb la participació de Manel Manchón, cap d’Economia del diari Ara, amb una xerrada sobre la situació econòmica del país i les iniciatives publicoprivades de dinamització econòmica dels territoris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalitzen els Seminaris de Coordinació d&#8217;Escoles Verdes</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=610</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Aquest mes de març han finalitzat els Seminaris de Coordinació d’Escoles Verdes (Seminari de coordinació d’Escoles Verdes a Lleida i Seminari de coordinació: l’Educació Ambiental al Solsonès) que s’han dut a terme des l’inici d’aquest curs escolar i que han estat coordinats i impartits pel CEDRICAT, en el marc de l&#8217;assessorament que duu a terme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/03/escoles-verdes.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/03/escoles-verdes-300x224.jpg" alt="" title="escoles verdes" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-611" /></a></p>
<p>Aquest mes de març han finalitzat els Seminaris de Coordinació d’Escoles Verdes (Seminari de coordinació d’Escoles Verdes a Lleida i Seminari de coordinació: l’Educació Ambiental al Solsonès)  que s’han dut a terme des l’inici d’aquest curs escolar i que han estat coordinats i impartits pel CEDRICAT, en el marc de l&#8217;assessorament que duu a terme per les Escoles Verdes de la demarcació de Lleida.</p>
<p>En el Seminari de Coordinació d’Escoles Verdes a Lleida hi han participat un total de 13 centres de secundària i de primària de la província de Lleida. L’objectiu de les trobades ha estat identificar els punts forts i els punts febles del Programa Escoles Verdes a cadascun dels centres, posar-los en comú i trobar solucions als punts febles identificats. Les sessions s’han realitzat mitjançant diverses tècniques i dinàmiques participatives.</p>
<p>D’altra banda, en el Seminari de coordinació: l’Educació Ambiental al Solsonès hi han participat tots els centres de la comarca. S’hi han treballat  aspectes clau sobre l’educació ambiental i l’alimentació saludable i responsable, i s’ha coordinat la realització d’una acció conjunta entre tots els centres &#8211; El dia sense paper als centres educatius del Solsonès-, per tal de donar continuïtat del treball conjunt iniciat el curs passat. Aquesta activitat consisteix en la realització de diverses activitats de conscienciació sobre el consum de paper als centres, com per exemple no utilitzar paper durant un dia lectiu. Aquestes accions es duran a terme la setmana del 26 al 30 de març i es donaran a conèixer en el marc de la Fira de Sant Isidre de Solsona. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realitzada a Cervera la Jornada sobre productes locals, de temporada i ecològics</title>
		<link>http://www.cedricat.cat/wp/?p=590</link>
		<comments>http://www.cedricat.cat/wp/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedricat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedricat.cat/wp/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[El passat dissabte 24 de març al matí, a l’edifici del Sindicat a Cervera, una quarantena de persones van assistir a la jornada “Els avantatges del consum de productes locals, de temporada i ecològics”, amb l’objectiu de donar a conèixer els beneficis del consum d’aquests productes, així com tres experiències organitzatives que posen a l’abast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/03/cerveraP.jpg"><img src="http://www.cedricat.cat/wp/wp-content/uploads/2012/03/cerveraP-300x225.jpg" alt="" title="cerveraP" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-591" /></a></p>
<p>El passat dissabte 24 de març al matí, a l’edifici del Sindicat a Cervera, una quarantena de persones van assistir a la jornada “Els avantatges del consum de productes locals, de temporada i ecològics”,  amb l’objectiu de donar a conèixer els beneficis del consum d’aquests productes, així com tres experiències organitzatives que posen a l’abast de la població d’un territori els productes ecològics i/o locals que s’hi produeixen.<br />
La Vicepresidenta del Consell Comarcal de la Segarra, Rosa Santana, va donar la benvinguda a tots els participants i va presentar les línies del Projecte de suport a la producció agroalimentària de la Segarra, en el qual s’emmarcava aquesta jornada.<br />
La jornada es va iniciar amb la ponència de Rosa Binimelis, doctora en economia ecològica i persona molt implicada amb l’Aliança per a la Sobirania Alimentària de Catalunya, que va destacar la importància de consumir local, ecològic i de temporada, i va introduir el concepte de sobirania alimentària. Tot seguit es van exposar tres experiències de producció i/o consum de productes locals: la Garbiana, associació de consumidors i de productors de Tarroja de Segarra (a càrrec de Ramon Ros, Ignasi Artigas i Ramon Ros), el Salat Blanc, associació de consumidors de productes ecològics ubicada a Cardona (a càrrec d’Olga Cebada) i el projecte MengemBages, impulsat per la cooperativa de treball Frescoop, que facilita la venda de productes locals i ecològics (a càrrec d’Alba Rojas).<br />
La presentació d’aquestes iniciatives va resultar molt profitosa i enriquidora per a tots el assistents, en tant que es van presentar diferents fórmules organitzatives que promouen el consum de productes locals; ja sigui des de l’impuls per part de la pagesia,de persones consumidores o bé a nivell particular. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedricat.cat/wp/?feed=rss2&#038;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

