Projectes - Planificació Territorial, Anàlisi Socioeconòmica i Mercat de Treball
| Projecte: | Impacte socioeconòmic de l'Embassament de Rialb |
| Client: | Gaena Environment, S.L. |
| Resum: | Anàlisi dels factors socials i econòmics implicats en les potencialitats per desenvolupar l'entorn del nou embassament. |
| Finalització: | Desembre de 2002 |
| Projecte: | Proposta per a l’inclusió del municipi de Torà (Segarra) com a zona de muntanya
|
| Client: | Ajuntament de Torà
|
| Resum: | La declaració de zona de muntanya suposa ingressos addicionals per a productors agraris en zones rurals. El CEDRICAT va dur a terme un breu estudi d’indicadors socioeconòmics per a facilitar la declaració al municipi de Torà. |
| Finalització: | Gener del 2003 |
| Projecte: | Anàlisi de la ruralitat de la província de Barcelona i propostes generals
|
| Client: | Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona
|
| Resum: | L’estudi té com a objectius analitzar la situació de les zones rurals de Barcelona (perspectiva socioeconòmica), analitzar els sistemes usats per la Diputació de Barcelona d’accés a les zones rurals (perspectiva de les polítiques territorials i sectorials de la DIBA) i, finalment, elaborar propostes generals que, en el futur immediat, permetin elaborar una anàlisi sobre la conveniència de la creació de l’Agència Rural de Barcelona (ARBA), la qual no és inclosa en el present treball d’execució immediata.
|
| Finalització: | Setembre del 2003 |
| Projecte: | Estudi de les perspectives demogràfiques de Solsona i anàlisi dels equipaments públics necessaris a l’horitzó 2020
|
| Client: | Ajuntament de Solsona
|
| Resum: | Analitzar les perspectives de creixement demogràfic i plantejar escenaris futurs d’equipaments per a satisfer els canvis demogràfics estructurals. El CEDRICAT realitza un estudi tècnic amb anàlisi estadística amb plantejament de diverses hipòtesi de creixement de població i equipaments equivalents.
|
| Finalització: | Maig del 2005 |
| Projecte: | Anàlisi del mercat de treball i mesures d’acció positiva a les empreses per a la igualtat d’oportunitats a la comarca de Les Garrigues
|
| Client: | Projecte aprovat pel Pacte per a l’Ocupació de les Terres de Lleida, amb el suport del Consell Comarcal de Les Garrigues
|
| Resum: | Aquest estudi pretén analitzar el mercat de treball de la comarca de Les Garrigues des d’una perspectiva de gènere, detectar quines mesures d’acció positiva que afavoreixin la Igualtat d’Oportunitat entre dones i homes s’estan duent a terme a les empreses i analitzar la situació actual per conèixer on es produeix la desigualtat i la discriminació, tant directa com indirecta.
|
| Finalització: | Febrer del 2006 |
| Projecte: | Detecció
de necessitats específiques dels municipis de menys de 250
habitants en matèria d’activitat
econòmica i
ocupació.
Fase1; Diagnosi i Disseny.
Fase 2: Posada en funcionament, seguiment i valoració inicial del
punt de suport i assessorament al Berguedà i diagnosi i
disseny per a la seva extensió al
Lluçanès
|
| Client: | Consorci
de desenvolupament del Berguedà amb la
col·laboració
de l’Oficina Tècnica
d’estratègies per al
Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona.
|
| Resum: | Determinar
mecanismes per a la igualtat d’oportunitats dels habitants
dels
municipis petits en matèria d’activitat
econòmica i
ocupació, a través de la creació
d’un punt
d’assessorament i suport als municipis de menys de 250
habitants de
la comarca del Berguedà.
|
| Finalització: |
Fase 1: maig de 2006
Fase 2: desembre 2006 |
| Projecte: | Elaboració de enquesta pública prèvia a la redacció del Pla Comarcal de Muntanya del Solsonès per al període 2006-2010
|
| Client: | Consell Comarcal del Solsonès
|
| Resum: | L’enquesta pública prèvia a la redacció dels Plans Comarcals de Muntanya 2006-2010 té com a objectius específics:
- Fonamentalment, ha de servir per donar a conèixer l’elaboració dels nous Plans Comarcals de Muntanya,
- propiciant alhora la participació dels ciutadans, de les empreses i de les institucions de la comarca en aquest procés per, finalment,
-aprofundir en el coneixement de les problemàtiques del territori i millorar el contingut dels nous Plans Comarcals.
|
| Finalització: | Març del 2006 |
| Projecte: | Redacció de l’anuari estadístic de la ciutat de Solsona de 2005.
|
| Client: | Ajuntament de Solsona
|
| Resum: | L’Anuari Estadístic de la Ciutat de Solsona és una publicació de caràcter anual, un compendi de dades de població, economia i medi ambient sobre el municipi, presentades de manera sintètica, gràfica i entenedora, facilitant el seu ús i consulta.
|
| Finalització: | Maig del 2006 |
| Projecte: | I Jornades de Desenvolupament Local de l'Alt Pirineu i Aran:"Els valors del patrimoni i el paisatge pirinenc: nous jaciments d'ocupació?"
|
| Client: | Ajuntament de La Seu d'Urgell
|
| Resum: | La Jornada, que va tenir lloc el 15 de desembre de 2006, es va organitzar amb l'objectiu de fomentar la pràctica del desenvolupament local entès com a eina integradora i pluridisciplinar per a aprofitament de les potencialitats del territori.
|
| Finalització: | Desembre 2006 |
| Projecte: | Estratègies de Promoció Econòmica per al desenvolupament de territoris perifèrics. Experiència pilot al municipi de la Seu d'Urgell i àmbit d'influència.
|
| Client: | Projecte aprovat pel Pacte Territorial per a l'Ocupació de les Terres de Lleida, amb el suport de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.
|
| Resum: | Aquestes estratègies ens han de permetre:
- - Identificar entre el col·lectiu de professionals de la promoció econòmica els factors que influeixen en el desenvolupament econòmic local en el context de les àrees rurals i de muntanya de les terres de Lleida, tenint per referència el marc de Catalunya.
- - Debatre els diferents models de desenvolupament econòmic local segons siguin les necessitats concretes dels territoris.
- - Inventariar les principals fonts de finançament per portar a terme accions emmarcades en la promoció econòmica local
- - Detectar les competències i habilitats que ha de tenir l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per desenvolupar les funcions i les tasques pròpies d'aquest lloc de treball en els territoris esmentats.
|
| Finalització: | Juny 2007 |
| Projecte: | Redacció de l'anuari estadístic de la ciutat de Mollerussa del 2006.
|
| Client: | Ajuntament de Mollerussa.
|
| Resum: | L'Anuari Estadístic de la Ciutat de Mollerussa és una publicació de caràcter anual, un compendi de dades de població, economia i medi ambient sobre el municipi, presentades de manera sintètica, gràfica i entenedora, facilitant el seu ús i consulta. |
| Finalització: | Març 2007 |
| Projecte: | Redacció de l'anuari estadístic de la ciutat de Solsona de 2006.
|
| Client: | Ajuntament de Solsona
|
| Resum: | L'Anuari Estadístic de la Ciutat de Solsona és una publicació de caràcter anual, un compendi de dades de població, economia i medi ambient sobre el municipi, presentades de manera sintètica, gràfica i entenedora, facilitant el seu &uacte;s i consulta. |
| Finalització: | Maig 2007 |
| Projecte: | Anàlisi del teixit empresarial i propostes d'actuació per al foment de la competitivitat i la innovació a la comarca del Solsonès.
|
| Client: | Consell Comarcal del Solsonès.
|
| Resum: | Aquest estudi constitueix el punt de partida per a la planificació i execució de propostes d'actuació des de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Solsonès. Com a estratègia a curt termini, es pretén dinamitzar el teixit empresarial i, de manera important, fomentar i recolzar la competitivitat i la innovació de manera transversal entre els sectors d'activitat econòmica, amb l'objectiu últim d'optimitzar esforços i crear ocupació estable. |
| Finalització: | En curs |
-Col·laboracions com a experts i/o especialistes
| Projecte: | Determinació d’indicadors de ruralitat per a zones Periurbanes i rurals de Catalunya. Aplicació Pilot a L’Anoia |
| Client: | Consell Comarcal de l’Anoia i cofinançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya |
| Resum: | L’objectiu és elaborar un mètode específic per a determinar i mesurar el grau de ruralitat contextualitzada dels municipis catalans, en especial en àrees amb veïnatge de zones urbanes, a través de l’establiment d’un sistema d’indicadors sociodemogràfics i econòmics |
| Finalització: | Juliol del 2005 |